<当ページの内容は主務官庁である経済産業省及び文部科学省の「所管公益法人一覧」の個別法人データのページから直接ジャンプする事もできます>
<国からの委託費(平成22年度)> | ||
---|---|---|
北海道・東北地域中小企業産業財産権制度活用支援事業/特許庁 | 107,634千円 | |
関東地域中小企業産業財産権制度活用支援事業/特許庁 | 176,628千円 | |
中部地域中小企業産業財産権制度活用支援事業/特許庁 | 85,947千円 | |
近畿地域中小企業産業財産権制度活用支援事業/特許庁 | 116,534千円 | |
中国・四国地域中小企業産業財産権制度活用支援事業/特許庁 | 130,338千円 | |
九州・沖縄地域中小企業産業財産権制度活用支援事業/特許庁 | 134,326千円 | |
外国産業財産権制度支援事業委託費/特許庁 | 464,863千円 | |
中小企業等特許先行技術調査支援事業委託費/特許庁 | 71,558千円 | |
合 計 | 1,287,828千円 | |
年間収入に対する割合(決算ベース) | 19.4% |
- ホーム >
- 業務及び財務等に関する資料 >
- 国からの委託費